<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adapte Massif</title>
	<atom:link href="https://adapte-massif.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://adapte-massif.fr</link>
	<description>Plan stratégique d&#039;adaptation au changement climatique du Massif Central</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2026 15:16:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://adapte-massif.fr/wp-content/uploads/2026/01/cropped-favicon-adapte-massif-32x32.png</url>
	<title>Adapte Massif</title>
	<link>https://adapte-massif.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>8 JUILLET 2026 &#8211; MAIRIE DE RAZES &#8211; TROISIÈME ATELIER ADAPTE-MASSIF EN HAUTE-VIENNE</title>
		<link>https://adapte-massif.fr/8-juillet-2026-mairie-de-razes-troisieme-atelier-adapte-massif-en-haute-vienne/</link>
					<comments>https://adapte-massif.fr/8-juillet-2026-mairie-de-razes-troisieme-atelier-adapte-massif-en-haute-vienne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Taillandier]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 14:05:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adapte-massif.fr/?p=3067</guid>

					<description><![CDATA[L’hypothèse d’un espace tiers type «&#160;labo&#160;d’innovation » pour réussir l’adaptation des entreprises au changement climatique. Un exercice de projection et de fiction était proposé aux développeurs économiques et chargés de mission transition lors de ce 3ème atelier. Le défi était d’imaginer et de mettre en maquette une organisation type labo inter-territorial, multi-acteurs&#160;ou comment mieux coopérer demain dans la durée. Extrait de la consigne : « Une expérimentation couronnée de succès&#160;! Donner à voir ce à quoi ressemblera cet espace de travail commun (labo de l’adaptation) d’ici quelques années («&#160;une image désirable du futur&#160;»). Qu’est-ce qui vous ferez dire «&#160;on a réussi&#160;! »&#160;? Se projeter dans un idéal réaliste, voir loin et voir grand, permettre la visualisation. Décrivez ses activités, son organisation, sa gouvernance, etc. de manière à le rendre tangible. Qui, quand, quoi, comment&#160;?C’est cette vision qui entraine, qui permet de se constituer une mémoire partagée du futur et qui nous renseigne sur les actions à mettre en œuvre dès aujourd’hui pour l’atteindre ». Un travail créatif en sous-groupe qui a permis d’aboutir à la production de deux maquettes dans un temps restreint. Maquette 1 &#8211; Comment se préparer collectivement aux canicules de l’année prochaine&#160;? Un point de départ fédérateur en réaction à la canicule que nous traversons. Ici, c’est la nécessité d’agir qui créé le collectif et le labo sur l’adaptation. Plusieurs actions sont envisagées, du court au moyen terme&#160;: 1 &#8211; La formation et la sensibilisation des agents et des élus sur le Changement Climatique, l’adaptation et l’atténuation. 2 – Faire de l’immobilier locatif d’entreprises&#160;des communautés de communes des «&#160;démonstrateurs&#160;» sur l’adaptation au CC. 3 – Créer un réseau d’entreprises «&#160;essentielles&#160;» adaptées par temps de canicule. 4 &#8211; Des dispositifs financiers intercommunaux de soutien aux entreprises orientés adaptation («&#160;bonus adaptation&#160;») 5 – Des documents d’urbanisme «&#160;adaptés&#160;» au changement climatique. 6 &#8211; Des opérations d’aménagement pour des centre-bourg «&#160;habitables&#160;» sous les canicules. Maquette 2 – La convention du développement économique local Quelques points clés de la proposition :<p>Lisez plus sur <a href="https://adapte-massif.fr/8-juillet-2026-mairie-de-razes-troisieme-atelier-adapte-massif-en-haute-vienne/">Adapte Massif</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adapte-massif.fr/8-juillet-2026-mairie-de-razes-troisieme-atelier-adapte-massif-en-haute-vienne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 JUIN 2026 &#8211; SECOND ATELIER ADAPTE-MASSIF EN HAUTE-VIENNE. LIMOGES MÉTROPOLE</title>
		<link>https://adapte-massif.fr/3-juin-2026-second-atelier-adapte-massif-en-haute-vienne-limoges-metropole/</link>
					<comments>https://adapte-massif.fr/3-juin-2026-second-atelier-adapte-massif-en-haute-vienne-limoges-metropole/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Taillandier]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 09:41:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adapte-massif.fr/?p=3039</guid>

					<description><![CDATA[Monsieur Arnaud Carré, Commissaire de Massif-central, est venu voir comment les acteurs de terrain s’emparent du Plan d’adaptation au changement climatique du Massif-central signé il y a tout juste un an. Arnaud Carré a encouragé la 20aine de développeurs économiques et chargés de mission climat « à sortir du cadre – tester – expérimenter &#8211; essaimer » pour accélérer l’adaptation des entreprises face au changement climatique. A ce titre, il a salué l’exercice d’intelligence collective auquel il a assisté visant à faire émerger collectivement des possibilités d’accompagnement des entreprises. «&#160;Il y a un million d’entreprises dans le Massif-central&#160;! », a-t-il rappelé&#160;: des enjeux économiques importants et un puissant levier d’action sur la décarbonation et la transition ! « Aujourd’hui le problème du changement climatique est connu, ce qu’il faut c’est passer à l’action ». Pour cela il y a un travail d’acceptabilité à faire à tous les niveaux dans les collectivités, les entreprises, au sein des directions et des équipes, qui passe forcément par de l’accompagnement. Le Commissaire de Massif-central a relevé plusieurs formules appartenant au registre de l’intermédiation et de la mutualisation : «&#160;mettre en avant les pionniers&#160;», «&#160;parler entre pairs (chefs d’entreprises)&#160;», «&#160;montrer des exemples réussis&#160;», «&#160;apporter de la valeur à l’entreprise&#160;», «&#160;connecter&#160;», «&#160;accompagner&#160;», «&#160;partager&#160;», «&#160;coopérer&#160;», «&#160;inspirer&#160;»&#8230; En conclusion, à la manière des développeurs au cours de l’atelier, il a lui-même défendu une proposition, celle d’une « fédération des acteurs, territoires, solutions qui marchent sur le Massif-central ! ». UNE BALADE COMMENTÉE « RESTITUTIVE » Une forme originale&#160;! Une balade commentée « restitutive » a conduit l’auditoire dans une déambulation à travers la salle en 6 étapes&#160;: Les commentaires sont construits à partir de la parole collectée et scénarisée des développeurs économiques/chargés de développement durable. Il s’agit d’une synthèse réalisée à partir de la 20aine d’entretiens menée en Haute-Vienne en présentiel en février et mars derniers. Les personnes rencontrées sont les chargés de mission climat et développement économique des communautés de communes Elan Limousin avenir nature, Haut-Limousin en Marche et Porte océane du Limousin&#160;; ainsi que leurs partenaires départementaux ou régionaux. DES PARCOURS USAGERS POUR DES CHEFS D’ENTREPRISE Les participants ont pu mettre leurs pas dans ceux de ces trois personæ, adopter leur point de vue, afin de décrire les différentes étapes du parcours d’adaptation de leur entreprise. En parallèle, ils en ont déduit des éléments quant à la démarche d’accompagnement à mettre en œuvre répondant aux besoins. Des hypothèses de scénarios d’accompagnement ont ainsi émergées&#160;: INTITULE : Pimp My Boite !**Fais ma boite pimpante ! SLOGAN : Arrêtons d’enfoncer des portes, ouvrons des fenêtres ensemble ! PITCH : Découvrez comment notre accompagnement fera passer votre boite d’un avant incertain à un après performant ! Une prestation sur mesure calée sur vos besoins. INTITULE : Ne jouez pas avec la santé de nos aîné.e.s ! SLOGAN : Des salarié.e.s en meilleure santé = moins de perte d’activité ! PITCH : Venez profiter d’une soirée ludique sur le thème de l’optimisation de vos finances d’entreprise ! A la clé : du lien avec les institutions publiques (financement) et les acteurs économiques du secteur et la pérennisation de votre activité (et de vos salariés).   MUTUALISER, COOPERER, ECONOMISER = LA CLE DU SUCCES ! INTITULE : Club d’entreprises à l’échelle comcom. (locale) SLOGAN : Les rencontres du territoire. PITCH : Des visites, des experts, des exemples pour échanger et développer le territoire autrement. INTITULE : Réseau d’accompagnement du secteur économique (comptable, banque, dév éco…)SLOGAN : Entre acteurs du territoire allons plus loin ! PITCH : Organiser à l’échelle de la région un réseau d’acteurs en charge de l’accompagnement des entreprises sur des plans économique et des transitions. INTITULE : Filière économique de demain. FUTAL : Fabrique Universelle des Tranitions Adaptées au Limousin. SLOGAN : Construirez le territoire de demain avec la production locale. PITCH : En recensant le potentiel des industries locales faire émerger des SCIC public/privé pour réorienter les activités des entreprises sur des business locaux. Sécuriser et offrir des sorties/débouchés localement répondant aux besoins des habitants du territoire. CE QUE L’ON PEUT RETENIR EN MATIÈRE D’ACCOMPAGNEMENT… Principaux éléments mentionnés sur chacune des 5 étapes du «&#160;parcours d’adaptation&#160;». PRENDRE CONSCIENCE SE PRÉPARER AVOIR UNE STRATÉGIE – UN PLAN AGIR &#8211; RÉALISER ÉVALUER – VALORISER – SE PROJETER<p>Lisez plus sur <a href="https://adapte-massif.fr/3-juin-2026-second-atelier-adapte-massif-en-haute-vienne-limoges-metropole/">Adapte Massif</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adapte-massif.fr/3-juin-2026-second-atelier-adapte-massif-en-haute-vienne-limoges-metropole/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>8 AVRIL 2026 &#8211; Retour sur le premier Atelier mené en Haute-Vienne</title>
		<link>https://adapte-massif.fr/retour-sur-le-premier-atelier-mene-en-haute-vienne-le-8-avril-2026/</link>
					<comments>https://adapte-massif.fr/retour-sur-le-premier-atelier-mene-en-haute-vienne-le-8-avril-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre Gérard]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 08:24:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adapte-massif.fr/?p=3026</guid>

					<description><![CDATA[« Comment coopérer dans la durée pour accompagner l’adaptation au changement climatique du monde économique ? »<p>Lisez plus sur <a href="https://adapte-massif.fr/retour-sur-le-premier-atelier-mene-en-haute-vienne-le-8-avril-2026/">Adapte Massif</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adapte-massif.fr/retour-sur-le-premier-atelier-mene-en-haute-vienne-le-8-avril-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trois Communautés de communes de Haute Vienne en Nouvelle Aquitaine</title>
		<link>https://adapte-massif.fr/trois-communautes-de-communes-de-haute-vienne-en-nouvelle-aquitaine/</link>
					<comments>https://adapte-massif.fr/trois-communautes-de-communes-de-haute-vienne-en-nouvelle-aquitaine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[craavy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 17:07:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adapte-massif.fr/?p=2920</guid>

					<description><![CDATA[Les Communautés de communes Elan Limousin avenir nature, Haut-Limousin en Marche et Porte océane du Limousin sont toutes les trois signataires avec l’ADEME d’un Contrat d’objectif territorial (COT) dans le cadre du Programme Territoire engagé transition écologique (TETE). Collectivités de plus de 20 000 habitants, elles sont dotées d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). Communauté de communes ELAN Limousin Avenir Nature 5 MARQUEURS IDENTITAIRE DE L’ÉCONOMIE PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITÉ QUELQUES INDICATEURS ÉCONOMIQUES (INSEE 2024) COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HAUT LIMOUSIN EN MARCHE 5 MARQUEURS IDENTITAIRE DE L’ÉCONOMIE PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITÉ QUELQUES INDICATEURS ÉCONOMIQUES (INSEE 2024) COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE OCEANE DU LIMOUSIN 5 MARQUEURS IDENTITAIRE DE L’ÉCONOMIE PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITÉ QUELQUES INDICATEURS ÉCONOMIQUES (INSSE – 2024)<p>Lisez plus sur <a href="https://adapte-massif.fr/trois-communautes-de-communes-de-haute-vienne-en-nouvelle-aquitaine/">Adapte Massif</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adapte-massif.fr/trois-communautes-de-communes-de-haute-vienne-en-nouvelle-aquitaine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Lozère région Occitanie</title>
		<link>https://adapte-massif.fr/la-lozere-region-occitanie/</link>
					<comments>https://adapte-massif.fr/la-lozere-region-occitanie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[craavy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 16:52:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adapte-massif.fr/?p=2917</guid>

					<description><![CDATA[5 marqueurs identitaires de l&#8217;Économie Principaux secteurs d&#8217;activité Quelques indicateurs économiques<p>Lisez plus sur <a href="https://adapte-massif.fr/la-lozere-region-occitanie/">Adapte Massif</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adapte-massif.fr/la-lozere-region-occitanie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quatre terrains d’enquête mobilisés</title>
		<link>https://adapte-massif.fr/quatre-terrains-denquete-mobilises/</link>
					<comments>https://adapte-massif.fr/quatre-terrains-denquete-mobilises/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[craavy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 15:43:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adapte-massif.fr/?p=2885</guid>

					<description><![CDATA[Au démarrage du programme ADAPTE-MASSIF, nous nous prêtons à un travail d’enquête au plus près des acteurs de l’accompagnement du développement économique sur le terrain. Pour cela nous avons opté pour l’identification de quatre territoires d’enquête, un par région administrative sur le Massif-central, de taille et de nature différentes. Ces quatre territoires d’enquête sont : Aux entretiens individuels avec des acteurs publics et privés de l’accompagnement des entreprises succèdent des ateliers collectifs. On a hâte de voir ce que nous allons rapporter de cette collecte et ce que ces rapprochements vont produire !<p>Lisez plus sur <a href="https://adapte-massif.fr/quatre-terrains-denquete-mobilises/">Adapte Massif</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adapte-massif.fr/quatre-terrains-denquete-mobilises/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
